motorizaciones blue dCi
Elige las motorizaciones diésel Blue dCi de Renault Kangoo por su resistencia y fiabilidad. Son adecuadas tanto para trayectos urbanos como de larga distancia, al reducir el consumo y aumentar su vida útil:
Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | |
---|---|---|
carburante | diésel | diésel |
potencia máxima kW CEE (CV) a rpm | 70 (95) a 3.750 | 85 (115) a 3.750 |
par máx. Nm CEE a rpm | 260 a 1.750 | 270 a 1750 |
tipo de caja de cambios/número de velocidades | manual de seis velocidades | manual de seis velocidades |
0 - 100 km/h (s) | 15,1 | 13,6 |
consumo medio combinado de combustible WLTP (L/100 km)¹ | desde 5,1 | desde 5,1 |
emisiones combinadas de CO₂ WLTP (g/km) | desde 132 | desde 132 |
masa en vacío en orden de marcha (MOM) (kg) mín.-máx. | 1.556-1.657 | 1.558-1.659 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo obtiene resultados que reflejan más fielmente el uso diario real que aquellos obtenidos con el protocolo NEDC.