motorizaciones blue dCi
Las motorizaciones Blue dCi de Renault Trafic Combi combinan rendimiento y eficacia gracias a tecnologías avanzadas. Disfruta de un vehículo con menos emisiones pero con toda la potencia y placer de conducción que esperas.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
---|---|---|---|---|
homologación | M1 | |||
motorizaciones | ||||
carburante | diésel | |||
potencia administrativa (CV) | ||||
potencia máxima kW CEE (CV) en régimen de (rpm) | 81 (110) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 110 (150) a 3500 | 125 (170) a 3500 |
par máximo Nm CEE (m.kg) en régimen de (rpm) | 300 a 1500 | 350 a 1500 | 350 a 1500 | 380 a 1500 |
tipo de inyección | common rail + turbo de geometría variable | |||
cilindrada (cm3) | 1997 | |||
número de cilindros/válvulas | 4 en línea/16 | |||
norma de descontaminación | Euro 6 | |||
start & stop | sí | |||
intervalo de mantenimiento | hasta 30.000 km/2 años(1) | |||
rendimientos | ||||
velocidad máxima (km/h)/ 0 - 100 km/h(s) | 161 / 16,5 | 178 / 13,6 | 175 / 13,9 | 175 / 12,5 |
caja de cambios | ||||
tipo de caja de cambios | caja manual | caja manual | caja de cambios automática EAG9 | caja de cambios automática EAG9 |
número de velocidades | 6 | 6 | 9 | 9 |
diámetro de giro entre aceras/entre paredes (m) | distancia entre ejes corta: 12,4 / 12,8 - distancia entre ejes larga: 13,8 / 14,3 | |||
frenos | ||||
ABS con AFU y EBV / ESP adaptable con ASR | serie | |||
parte delantera: disco ventilado Ø (mm) x anchura (mm) | 206 × 28 | |||
arte trasera: disco completo Ø (mm) x anchura (mm) | 280 × 12 | |||
consumo y emisiones(2) | ||||
protocolo de homologación | WLTP(3) | |||
modo eco | sí | |||
capacidad del depósito (l) | 80 | |||
capacidad del depósito de AdBlue®(4) () | 24,7 | |||
emisiones de CO2 (g/km) (mixto) mín./máx. | 178,9 / 200 | 178,9 / 203,6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
consumos en ciclo mixto (l/100 km) mín./máx | 6,8 / 7,6 | 6,8 / 7,8 | 6,6 / 7,7 | 6,6 / 7,7 |
(1) un motor consume aceite para lubricar y enfriar las piezas en movimiento. Es normal añadir aceite una o varias veces entre dos cambios de aceite.
(2) el consumo de carburante, al igual que las emisiones de CO2, se homologan siguiendo un método estándar y reglamentario. Permite comparar todos los vehículos ya que todos utilizan el mismo baremo.
(3) WLTP ( Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite obtener resultados mucho más parecidos a los constatados durante los trayectos cotidianos que los obtenidos mediante el protocolo NEDC.
(4) el consumo de combustible y de AdBlue® real depende de las condiciones de uso del vehículo, del equipamiento, del estilo de conducción del conductor y de la carga.