diésel
motorizaciones blue dCi
Las motorizaciones Blue dCi de Renault Trafic Combi combinan rendimiento y eficacia gracias a tecnologías avanzadas. Disfruta de un vehículo con menos emisiones pero con toda la potencia y placer de conducción que esperas.
compara los motores diésel
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| motores | ||||
| capacidad (cm3)/nº cilindros/válvulas | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 |
| potencia máx. kW CEE (CV) en (rpm) | 81 (110) en 3.500 | 110 (150) en 3.500 | 110 (150) en 3.500 | 125 (170) en 3.500 |
| par máx. Nm CEE (m.kg) en (rpm) | 300 en 1.500 | 350 en 1.500 | 350 en 1.500 | 380 en 1.500 |
| tipo de inyección | common rail | |||
| carburante y capacidad de depósito | diésel - 80 | |||
| norma de emisiones | Euro 6e-bis | |||
| tipo de caja de cambios | caja manual | caja manual | caja automática | caja automática |
| número de velocidades | 6 | 6 | 9 | 9 |
| frecuencia de mantenimiento(1) | hasta 40.000 km/2 años | |||
| Stop & Start | sí | |||
| rendimiento | ||||
| velocidad máxima (km/h) | 160 | 178 | 180 | 180 |
| 0 - 100 km/h (s) | 15,1 | 11,8 | 12,8 | 12,8 |
| consumo y emisiones | ||||
| protocolo de homologación | WLTP(2) | |||
| consumos en ciclo mixto (L/100 km) (mín./máx) | 6,7 / 7,8 | 6,6 / 7,7 | 6,7 / 7,8 | 6,7 / 7,8 |
| emisiones de CO2 (g/km) (mín./máx.) | 175 / 203 | 173-201 | 175 / 203 | 175 / 203 |
(1) operaciones de mantenimiento a realizar cuando tu vehículo alcance los 40.000 km o 2 años, lo que ocurra primero.
(2) WLTP ( Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite obtener resultados mucho más parecidos a los constatados durante los trayectos cotidianos que los obtenidos mediante el protocolo NEDC.
