Precios y especificaciones
+- TIPO VEHICULO
Potencia fiscal (Francia) | 8 | ||
Número de plazas | 3 | ||
Criterio ecológico | - | ||
Símbolo | VAEM9TMSB31063J3T0 |
+- MOTOR
Potencia máxima KW CEE (c.v.) | 103 (140) | ||
Filtro antipartículas | Filtro antipartículas | ||
Certificacion NEDC =0 / Certificacion WLTP =1 | 0 | ||
Número total de válvulas | 16 | ||
Tipo de motor | M9T | ||
Número de cilindros | 4 | ||
Norma de depolución | Euro 6 | ||
Protocolo de homologación | NEDC | ||
Par máximo Nm CEE (m.kg) | 360 | ||
Cilindrada (cm3) | 2299 | ||
Tipo de inyección | Directa common-rail y turbocompresor | ||
Carburante | DIESEL |
+- CAPACIDAD
Capacidad del depósito de combustible (l) | 80 |
+- CONSUMOS Y EMISIONES CEE 93/116
CO2 (g/km) | 192 | ||
Ciclo urbano (l/100 km) | 7,9 | ||
Ciclo extra-urbano (l/100 km) | 7,1 | ||
Ciclo mixto (l/100 km) | 7,4 |
+- PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h) | 152 |
+- DIRECCIÓN
Diámetro de giro entre aceras/paredes (m) | 15,7/16,2 |
+- TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión | Tracción delantera |
+- CAJA DE CAMBIOS
Tipo de caja de cambios | Caja manual de 6 velocidades | ||
Número de velocidades | 6 |
+- ARQUITECTURA CARROCERÍA
Tipo de carrocería | Piso Cabina |
+- RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos de referencia | 225/65 R 16 |
+- DIMENSIONES
Altura al suelo en carga | 188/196 | ||
Altura en vacío | NC | ||
Anchura total (incluidos retrovisores exteriores) | 2654 | ||
Umbral de carga en vacio | 583 | ||
Anchura total | 2070 | ||
Anchura de entrada puerta lateral deslizante | NC | ||
Longitud zona de carga banqueta trasera abatida | NC | ||
Longitud zona de carga hasta banqueta trasera | NC | ||
Longitud zona de carga | NC | ||
Altura exterior | 2457 | ||
Voladizo trasero | 1006 | ||
Distancia entre ejes | 4332 | ||
Anchura delantera a la altura de los codos | NC | ||
Longitud total | 6180 | ||
Altura de entrada trasera | NC | ||
Anchura interior entre pasos de rueda | NC |
+- PESOS
Peso en vacío en orden de marcha | 1669 | ||
Carga útil | 1831 | ||
Peso máximo remolcable sin freno | 750 | ||
Peso máximo autorizado (MMA) | 3500 | ||
Peso máximo remolcable con freno (pendiente a 12%) | 2500 |
+- CAPACIDADES
Volumen de carga (m3) | - |
+- EQUIPAMIENTO
Potencia (CV) | 103 kW (145 CV) | ||
Climatización | No | ||
Control de estabilidad | - | ||
Motorización | Energy dCi 103 kW (145 CV) | ||
Potencia (kW) | 103 | ||
Altura | H2 | ||
Tipo de caja de cambios | Manual | ||
Distancia entre ejes | L3 | ||
Regulador de velocidad | No | ||
Ruedas | Embellecedores de rueda MINI-Bol |